(可參考普洛影音網介紹)
多聲道環繞技術
| DTS | DTS-HD, DTS:X, DTS:X Pro, DTS Virtual:X, DTS Neural:X (13ch) |
Dolby |
Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround |
IMAX |
IMAX Enhanced |
| Auro 3D / 360 Reality Audio / MPEG H | 有/有/有 |
| 多聲道立體聲 | 有 |
| 最多(前級)處理聲道數 | 13.4 |
網路
| Wi-Fi / 藍牙/ 乙太網路端子 | 有/有/有 |
| HEOS多房間及串流 | 有 |
| 藍牙耳機的藍牙重新傳輸 | 有 |
| Apple HomePod | 有 |
| 有損格式 |
MP3, WMA, AAC |
| 無損格式 | FLAC, FLAC HD 192/24, ALAC, ALAC 192/24, WAV, WAV 192/24 |
DSD音訊串流 |
有 (2.8/5.6 MHz) |
| 無縫播放 | FLAC, ALAC, WAV, DSD |
| TuneIn / AirPlay 2 / Spotify | 有/有/有 |
| Roon-Ready | 有 |
| 其他串流服務 | Amazon Music / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud |
| 與智慧型手機遙控App相容 | Marantz AVR Remote |
| 與平板遙控App相容 | Android / iOS / Amazon Kindle |
HDMI
| 總HDMI輸出數 | 7(背板) |
| HDCP 2.3支援 | 有 |
| HDMI輸出: 主要/區域 | 2/1 |
| HDMI升頻 | 1080p/4K 至 8K |
| HDMI上的GUI顯示 | 有 |
| HDMI 2.1: 8K/60Hz AB ; 4K/120Hz AB | 有;有 |
| 8K/60Hz AB ; 4K/120Hz AB 直通輸入/輸出 | 7;2 (高達40 Gbps) |
| HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR | 有/有/有/有/有 |
| 增強ARC | 有 |
| 遊戲時ALLM (自動低延遲模式) 直通 | 有 |
| 可變更新率/快速畫面傳輸 | 有/有 |
| 待機模式HDMI直通 | 有 |
| DSD Audio功能 | 有 |
| 自動唇音同步 | 有 |
輸入/輸出
| 影像 | |
| 影像輸入/輸出 | 2/0 |
| 色差輸入/輸出 | 1/0 |
| HDMI輸入/輸出 | |
| 多房間影像輸出: 影像/HDMI | 無/有 |
| 音訊 | |
| 類比輸入 | 6 (1xXLR) |
| 唱頭(MM)輸入 | 有 |
| 數位輸入: 光纖/同軸 | 2/2 |
| 多房間輸出: 類比/數位 | 2/0 |
| 多聲道前級擴大機輸出 | 有 (15.4 RCA, 15.4 XLR) |
| 重低音輸出 | |
| 其他 | |
| Speaker A / B | 可指定前輸出 |
| 雙擴大機驅動 | 可指定前輸出 |
| 前USB輸入/USB音訊 | 有/有 |
| USB電源提供(背板) | 有 |
| AM/FM調頻器 | 有 |
一般
| 金屬前面板 | 有 |
| 系統遙控器 | RC051SR |
| 背光式 | 有 |
| 功率消耗 | 90 W |
| 待機功率消耗 | 0.2 W |
| CEC待機功率消耗 | 0.5 W |
| 網路待機功率消耗 | <2.0 W |
最大尺寸 (寬x深x高) |
|
| 天線水平 天線垂直 無天線 |
44.1 x 45.7 x 19.0 cm 44.1 x 45.7 x 25.4 cm 44.1 x 43.6 x 19.0 cm |
| 重量 | 15.0 kg |
| 隨箱附含 | 主機、遙控器、電池、AM/FM天線、線路標籤、快速操作指南、Audyssey麥克風、卡板式麥克風架、2個外部可拆式天線、AC電源線 |
AV20 環繞前級 Marantz 環球知音 公司貨
![[1月 - 富豪音響最新資訊]](https://ufileweb.hiwinner.tw/HiperShop/rwd1709/Store/Ownimage/photo_NEWS1-1 (1).png)



