DTS HD Master / DTS:X / DTS:X Pro | 有/有/有 |
DTS Neo:6 / DTS Neural:X | 無/有 |
DTS Virtual:X | 有 |
IMAX Enhanced | 有 |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Atmos Height Virtualization / Dolby Atmos Music | 有/有/有/有 |
Dolby ProLogic Ilz / Dolby環繞 | 無/有 |
Auro 3D | 有 |
360 Reality Audio / MPEG H | 有/有 |
多聲道立體聲 | 有 |
(前級)最多處理器聲道數 | 13.4 |
媒體伺服器 | 有 |
有損格式: MP3 / WMA / AAC | 有/有/有 |
無損格式: FLAC / ALAC / WAV | 有/有/有 |
DSD音訊串流 | 有(2.8/5.6MHz) |
FLAC HD 192/24 | 有 |
WAV 192/24 | 有 |
ALAC 192/24 | 有 |
無縫播放 | 有(FLAC, WAV, ALAC ,DSD) |
照片串流 (JPEG) | 無 |
AirPlay音訊串流 | 有(AirPlay2) |
網路收音機 | 有(TuneIn) |
Spotify* | 有(connect) |
Pandora | 有 |
SiriusXM* | 有 |
與智慧型手機遙控app相容 | Denon 2016 AVR Remote |
乙太網路端子 | 有 |
Wi-Fi | 有 |
藍牙 | 有 |
HDMI輸入: 背板 | 7 |
HDCP2.3支援 | 有 |
HDMI輸出: 主要/區域 | 2 / 1 |
影像轉換: 類比 -> HDMI | 有 |
自動唇音同步 | 有 |
HDMI輸入/輸出 | 7 / 3 |
多房間影像輸出: 影像/ HDMI | 否/有 |
類比輸入/輸出 | 6 /無 |
唱頭(MM)輸入 | 有 |
數位輸入: 光纖/同軸 | 2 / 2 |
多房間輸出: 類比/數位 | 2 /無 |
多聲道前級輸出 | 有(13.4) |
重低音輸出 | 4 (獨立) |
AM/FM調頻 | 有 |
功率擴大機數 | 11 |
功率輸出((8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% 2聲道驅動) | 140 W |
功率輸出(6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2聲道驅動) | 175 W |
功率輸出 (6 ohm, 1 kHz, 10% 1聲道驅動) | 250 W |
功率消耗 | 750 W |
靜音功率消耗 (開啟/關閉省電模式) | 65 W / 110 W |
待機功率消耗 | 0.1 W |
CEC待機功率消耗 | 0.5 W |
網路待機功率消耗 | 小於2.0 W |
最大尺寸 | |
天線: 水平(寬x深x高) | 43.4 x 38.8 x 16.7 cm |
天線: 垂直(寬x深x高) | 43.4 x 38.8 x 23.6 cm |
無天線 (寬x深x高) | 43.4 x 37.8 x 16.7 cm |
重量 | 15.6 kg |
調頻範圍 | 520 kHz – 1710 kHz |